印刷紙張規格
印刷紙張規格所說的開數,就是將全開紙張切成幾份的意思,例如:8開紙就是全開紙的1/8(對切三次)。設計前要先選定紙張尺寸,因為印刷的機器只能使用少數幾種紙張(通常是全開、菊全開),一次印完後再用機器切成所需大小,所以盡量使用標準規格的紙張尺寸,以免紙張印不滿而浪費版面。
由於機器要抓紙、送紙的緣故,所以紙張的邊緣是不能印刷的,因此紙張的原尺寸會比實際規格要來得大,等到印完再把邊緣空白的部分切掉,所以才會有全尺寸跟裁切後尺寸的差別。如果海報故意要留下白邊的話也可以選擇不切。
版別 | 開數 | 規格 | 全尺寸(mm) | 裁切後尺寸(mm) | 常用紙張 |
---|---|---|---|---|---|
四六版 ﹝B版﹞ | 全開 | B1 | 1091X787 | 1042X751 | 壁報紙 |
對開(半開) | B2 | 787X545 | 751X521 | 海報 | |
3開 | 787X363 | 751X345 | |||
4開 | B3 | 545X393 | 521X375 | ||
5開 | 454X318 | 424X303 | |||
8開 | B4 | 393X272 | 375X260 | ||
16開 | B5 | 272X196 | 260X187 | 26孔活頁記事本 | |
32開 | B6 | 196X136 | 187X130 | ||
64開 | B7 | 136X98 | 130X93 | ||
菊 版 ﹝A版﹞ | 菊全開 | A1 | 872X621 | 842X594 | 海報 |
菊對開 | A2 | 621X436 | 594X421 | ||
菊3開 | 621X290 | 594X280 | |||
菊4開 | A3 | 436X310 | 421X297 | ||
菊8開 | A4 | 310X218 | 297X210 | 影印紙 | |
菊16開 | A5 | 218X155 | 210X148 | 手冊 | |
菊32開 | A6 | 155X109 | 148X105 | ||
菊64開 | A7 | 109X77 | 105X74 |
留言